Wednesday was a huge night for the return of injured stars, potential trade pieces, pennant races and r/baseball.
Results
| MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() St. Louis |
![]() Chicago |
CHC 7, STL 4 | Jake Arrieta | Tyler Lyons | |
![]() Tampa Bay |
![]() Kansas City |
KC 9, TB 5 | Greg Holland | Brad Boxberger | |
![]() Oakland |
![]() New York |
OAK 4, NYY 3 (F/10) | Drew Pomeranz | Dellin Betances | Tyler Clippard |
![]() Cincinnati |
![]() Washington |
CIN 5, WSH 0 | Johnny Cueto | Max Scherzer | |
![]() San Diego |
![]() Pittsburgh |
PIT 3, SD 2 | Tony Watson | Joaquin Benoit | Mark Melancon |
![]() Miami |
![]() Boston |
BOS 4, MIA 3 | Junichi Tazawa | Steve Cishek | Koji Uehara |
![]() Houston |
![]() Cleveland |
CLE 2, HOU 0 | Corey Kluber | Vincent Velasquez | Bryan Shaw |
![]() Arizona |
![]() Texas |
ARI 4, TEX 2 | Robbie Ray | Yovani Gallardo | Brad Ziegler |
![]() St. Louis |
![]() Chicago |
CHC 5, STL 3 | Travis Wood | Seth Maness | Jason Motte |
![]() Toronto |
![]() Chicago |
TOR 2, CHW 1 | Felix Doubront | Jose Quintana | Roberto Osuna |
![]() Atlanta |
![]() Milwaukee |
ATL 4, MIL 3 | Manny Banuelos | Tyler Cravy | Jason Grilli |
![]() Baltimore |
![]() Minnesota |
MIN 8, BAL 3 | Kyle Gibson | Kevin Gausman | |
![]() Tampa Bay |
![]() Kansas City |
KC 7, TB 1 | Brandon Finnegan | Brandon Gomes | |
![]() Los Angeles |
![]() Colorado |
LAA 10, COL 2 | Andrew Heaney | Chad Bettis | |
![]() Detroit |
![]() Seattle |
SEA 7, DET 6 (F/11) | Charlie Furbush | Ian Krol | |
![]() Philadelphia |
![]() Los Angeles |
PHI 7, LAD 2 | Chad Billingsley | Brett Anderson | |
![]() New York |
![]() San Francisco |
SF 3, NYM 0 | Matt Cain | Bartolo Colon | Santiago Casilla |
Standings
| EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 44 | 39 | .530 | – | 23-16 | 21-23 | 382 | 365 | +17 | L2 | 5-5 |
| Baltimore Orioles | 43 | 41 | .512 | 1.5 | 26-16 | 17-25 | 375 | 331 | +44 | L2 | 3-7 |
| Toronto Blue Jays | 44 | 42 | .512 | 1.5 | 26-18 | 18-24 | 464 | 379 | +85 | W1 | 4-6 |
| Tampa Bay Rays | 43 | 43 | .500 | 2.5 | 21-27 | 22-16 | 312 | 320 | -8 | L2 | 1-9 |
| Boston Red Sox | 40 | 45 | .471 | 5 | 20-21 | 20-24 | 358 | 400 | -42 | W3 | 7-3 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Kansas City Royals | 48 | 33 | .593 | – | 26-15 | 22-18 | 347 | 291 | +56 | W3 | 5-5 |
| Minnesota Twins | 45 | 39 | .536 | 4.5 | 27-15 | 18-24 | 352 | 341 | +11 | W2 | 5-5 |
| Detroit Tigers | 42 | 41 | .506 | 7 | 22-23 | 20-18 | 377 | 383 | -6 | L1 | 5-5 |
| Cleveland Indians | 39 | 44 | .470 | 10 | 16-24 | 23-20 | 331 | 355 | -24 | W1 | 6-4 |
| Chicago White Sox | 37 | 44 | .457 | 11 | 21-17 | 16-27 | 276 | 355 | -79 | L1 | 6-4 |
| WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Houston Astros | 49 | 37 | .570 | – | 28-16 | 21-21 | 388 | 328 | +60 | L1 | 6-4 |
| Los Angeles Angels | 45 | 38 | .542 | 2.5 | 25-18 | 20-20 | 346 | 315 | +31 | W4 | 8-2 |
| Texas Rangers | 41 | 43 | .488 | 7 | 15-23 | 26-20 | 356 | 377 | -21 | L4 | 4-6 |
| Seattle Mariners | 39 | 45 | .464 | 9 | 18-24 | 21-21 | 290 | 336 | -46 | W1 | 5-5 |
| Oakland Athletics | 39 | 47 | .453 | 10 | 18-26 | 21-21 | 376 | 326 | +50 | W1 | 5-5 |
| EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 46 | 38 | .548 | – | 25-16 | 21-22 | 360 | 327 | +33 | L2 | 5-5 |
| New York Mets | 43 | 42 | .506 | 3.5 | 29-14 | 14-28 | 293 | 304 | -11 | L1 | 5-5 |
| Atlanta Braves | 42 | 42 | .500 | 4 | 23-17 | 19-25 | 331 | 355 | -24 | W2 | 7-3 |
| Miami Marlins | 35 | 49 | .417 | 11 | 21-22 | 14-27 | 303 | 343 | -40 | L3 | 5-5 |
| Philadelphia Phillies | 29 | 57 | .337 | 18 | 18-25 | 11-32 | 299 | 430 | -131 | W1 | 3-7 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| St. Louis Cardinals | 54 | 30 | .643 | – | 31-11 | 23-19 | 333 | 241 | +92 | L2 | 4-6 |
| Pittsburgh Pirates | 49 | 34 | .590 | 4.5 | 28-15 | 21-19 | 333 | 274 | +59 | W4 | 8-2 |
| Chicago Cubs | 46 | 37 | .554 | 7.5 | 24-17 | 22-20 | 326 | 306 | +20 | W2 | 7-3 |
| Cincinnati Reds | 38 | 44 | .463 | 15 | 22-18 | 16-26 | 326 | 355 | -29 | W2 | 4-6 |
| Milwaukee Brewers | 36 | 50 | .419 | 19 | 15-28 | 21-22 | 342 | 396 | -54 | L2 | 8-2 |
| WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Los Angeles Dodgers | 47 | 38 | .553 | – | 29-16 | 18-22 | 357 | 302 | +55 | L1 | 5-5 |
| San Francisco Giants | 43 | 42 | .506 | 4 | 22-21 | 21-21 | 349 | 338 | +11 | W1 | 3-7 |
| Arizona Diamondbacks | 41 | 42 | .494 | 5 | 22-21 | 19-21 | 378 | 375 | +3 | W1 | 6-4 |
| San Diego Padres | 39 | 47 | .453 | 8.5 | 18-22 | 21-25 | 339 | 385 | -46 | L4 | 3-7 |
| Colorado Rockies | 35 | 48 | .422 | 11 | 17-23 | 18-25 | 363 | 429 | -66 | L1 | 2-8 |
Image of the night
On this day in baseball history
2000:
The Yankees sweep their cross-town rivals in the first double-ballpark doubleheader since 1903 with identical scores, 4-2 in an afternoon tilt at Shea and 4-2 in an evening contest at Yankee Stadium. It proves to be quite an interesting day in New York as Mike Piazza is hospitalized after being beaned by Roger Clemens, Dwight Gooden gets his first win at the Flushing Meadow ballpark since 1994, and a bizarre obstruction call on Mets’ first baseman Todd Zeile causes the first game to be played under protest. (via nationalpastime.com)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lY0eOdBMnPw]
Fun Fact Alert!!
As of now, the 40-45 Red Sox are closer to 1st in their division than the 48-34 Pirates.
Today’s Games
| MATCHUP | TIME (BST) | PITCHING MATCHUP | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Baltimore |
![]() Minnesota |
6:10 PM | Ubaldo Jimenez vs Tommy Milone | ||
![]() Atlanta |
![]() Milwaukee |
7:10 PM | Julio Teheran vs Mike Fiers | ||
![]() Detroit |
![]() Seattle |
8:40 PM | Anibal Sanchez vs J.A. Happ | ||
![]() New York |
![]() San Francisco |
8:45 PM | Jacob deGrom vs Jake Peavy | ||
![]() Oakland |
![]() New York |
12:05 AM | Scott Kazmir vs CC Sabathia | ||
![]() Cincinnati |
![]() Washington |
12:05 AM | Michael Lorenzen vs Gio Gonzalez | ||
![]() San Diego |
![]() Pittsburgh |
12:05 AM | Andrew Cashner vs Charlie Morton | ||
![]() Miami |
![]() Boston |
12:10 AM | Tom Koehler vs Rick Porcello | ||
![]() Houston |
![]() Cleveland |
12:10 AM | Dan Straily vs Trevor Bauer | ||
![]() St. Louis |
![]() Chicago |
1:00 AM | Michael Wacha vs Jason Hammel | ||
![]() Arizona |
![]() Texas |
1:05 AM | Jeremy Hellickson vs Matt Harrison | ||
![]() Toronto |
![]() Chicago |
1:10 AM | Drew Hutchison vs John Danks | ||
![]() Tampa Bay |
![]() Kansas City |
1:10 AM | Chris Archer vs Jeremy Guthrie | ||
![]() Los Angeles |
![]() Colorado |
1:40 AM | Matt Shoemaker vs Chris Rusin | ||
![]() Philadelphia |
![]() Los Angeles |
3:10 AM | Adam Morgan vs Clayton Kershaw |
































